Естественный прирост населения в Жамбылской области
16 741человек
-1 888 человекЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика естественного прироста
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год естественный прирост уменьшился на 1 888 человек.
- 6-е место по естественному приросту среди 20 регионов Казахстана.
Естественный прирост по годам
| Год | Прирост | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 16 741 | -1 888 |
| 2023 | 18 629 | -847 |
| 2022 | 19 476 | -505 |
| 2021 | 19 981 | -51 |
| 2020 | 20 032 | +378 |
| 2019 | 19 654 | -269 |
| 2018 | 19 923 | +699 |
| 2017 | 19 224 | -1 591 |
| 2016 | 20 815 | -342 |
| 2015 | 21 157 | -919 |
| 2014 | 22 076 | +1 061 |
| 2013 | 21 015 | +662 |
| 2012 | 20 353 | -365 |
| 2011 | 20 718 | +509 |
| 2010 | 20 209 | +338 |
| 2009 | 19 871 | +556 |
| 2008 | 19 315 | +2 660 |
| 2007 | 16 655 | +1 651 |
| 2006 | 15 004 | +2 120 |
| 2005 | 12 884 | +675 |
| 2004 | 12 209 | +2 710 |
| 2003 | 9 499 | +1 972 |
| 2002 | 7 527 | -1 325 |
| 2001 | 8 852 | +789 |
| 2000 | 8 063 | — |
Источник и методика
Естественный прирост населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21