Естественный прирост населения в Алматы
22 196человек
-1 369 человекЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика естественного прироста
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год естественный прирост уменьшился на 1 369 человек.
- 4-е место по естественному приросту среди 20 регионов Казахстана.
Естественный прирост по годам
| Год | Прирост | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 22 196 | -1 369 |
| 2023 | 23 565 | -219 |
| 2022 | 23 784 | +4 082 |
| 2021 | 19 702 | -1 384 |
| 2020 | 21 086 | -982 |
| 2019 | 22 068 | +487 |
| 2018 | 21 581 | +1 093 |
| 2017 | 20 488 | -422 |
| 2016 | 20 910 | +330 |
| 2015 | 20 580 | +1 957 |
| 2014 | 18 623 | +2 131 |
| 2013 | 16 492 | +884 |
| 2012 | 15 608 | +1 859 |
| 2011 | 13 749 | +40 |
| 2010 | 13 709 | -576 |
| 2009 | 14 285 | -7 530 |
| 2008 | 21 815 | +4 238 |
| 2007 | 17 577 | +1 657 |
| 2006 | 15 920 | +3 718 |
| 2005 | 12 202 | +1 611 |
| 2004 | 10 591 | +3 823 |
| 2003 | 6 768 | +2 573 |
| 2002 | 4 195 | +2 328 |
| 2001 | 1 867 | -850 |
| 2000 | 2 717 | — |
Источник и методика
Естественный прирост населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21