Естественный прирост населения в Астане
22 744человек
-1 278 человекЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика естественного прироста
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год естественный прирост уменьшился на 1 278 человек.
- 3-е место по естественному приросту среди 20 регионов Казахстана.
Естественный прирост по годам
| Год | Прирост | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 22 744 | -1 278 |
| 2023 | 24 022 | -937 |
| 2022 | 24 959 | +532 |
| 2021 | 24 427 | +1 037 |
| 2020 | 23 390 | -1 016 |
| 2019 | 24 406 | -602 |
| 2018 | 25 008 | +634 |
| 2017 | 24 374 | +580 |
| 2016 | 23 794 | +1 525 |
| 2015 | 22 269 | +1 765 |
| 2014 | 20 504 | +2 107 |
| 2013 | 18 397 | +2 439 |
| 2012 | 15 958 | +1 383 |
| 2011 | 14 575 | +407 |
| 2010 | 14 168 | +2 145 |
| 2009 | 12 023 | +276 |
| 2008 | 11 747 | +2 826 |
| 2007 | 8 921 | +2 619 |
| 2006 | 6 302 | +878 |
| 2005 | 5 424 | +808 |
| 2004 | 4 616 | +1 453 |
| 2003 | 3 163 | +988 |
| 2002 | 2 175 | +698 |
| 2001 | 1 477 | -36 |
| 2000 | 1 513 | — |
Источник и методика
Естественный прирост населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21