Смертность в Астане
5 782умерших
+7,2 %· +389 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 389, или на 7,2 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 5 782 | +389 · +7,2 % |
| 2023 | 5 393 | +50 · +0,9 % |
| 2022 | 5 343 | -1 625 · -23,3 % |
| 2021 | 6 968 | +793 · +12,8 % |
| 2020 | 6 175 | +1 845 · +42,6 % |
| 2019 | 4 330 | +157 · +3,8 % |
| 2018 | 4 173 | +271 · +6,9 % |
| 2017 | 3 902 | -149 · -3,7 % |
| 2016 | 4 051 | +186 · +4,8 % |
| 2015 | 3 865 | +287 · +8,0 % |
| 2014 | 3 578 | +79 · +2,3 % |
| 2013 | 3 499 | -6 · -0,2 % |
| 2012 | 3 505 | +215 · +6,5 % |
| 2011 | 3 290 | +113 · +3,6 % |
| 2010 | 3 177 | +47 · +1,5 % |
| 2009 | 3 130 | -177 · -5,4 % |
| 2008 | 3 307 | -283 · -7,9 % |
| 2007 | 3 590 | -134 · -3,6 % |
| 2006 | 3 724 | +106 · +2,9 % |
| 2005 | 3 618 | +244 · +7,2 % |
| 2004 | 3 374 | +88 · +2,7 % |
| 2003 | 3 286 | -124 · -3,6 % |
| 2002 | 3 410 | +137 · +4,2 % |
| 2001 | 3 273 | +321 · +10,9 % |
| 2000 | 2 952 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21