Рождаемость в Астане
28 526родившихся
-3,0 %· -889 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 889, или на 3,0 %.
- 5-е место по рождаемости среди 20 регионов Казахстана.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 28 526 | -889 · -3,0 % |
| 2023 | 29 415 | -887 · -2,9 % |
| 2022 | 30 302 | -1 093 · -3,5 % |
| 2021 | 31 395 | +1 830 · +6,2 % |
| 2020 | 29 565 | +829 · +2,9 % |
| 2019 | 28 736 | -445 · -1,5 % |
| 2018 | 29 181 | +905 · +3,2 % |
| 2017 | 28 276 | +431 · +1,5 % |
| 2016 | 27 845 | +1 711 · +6,5 % |
| 2015 | 26 134 | +2 052 · +8,5 % |
| 2014 | 24 082 | +2 186 · +10,0 % |
| 2013 | 21 896 | +2 433 · +12,5 % |
| 2012 | 19 463 | +1 598 · +8,9 % |
| 2011 | 17 865 | +520 · +3,0 % |
| 2010 | 17 345 | +2 192 · +14,5 % |
| 2009 | 15 153 | +99 · +0,7 % |
| 2008 | 15 054 | +2 543 · +20,3 % |
| 2007 | 12 511 | +2 485 · +24,8 % |
| 2006 | 10 026 | +984 · +10,9 % |
| 2005 | 9 042 | +1 052 · +13,2 % |
| 2004 | 7 990 | +1 541 · +23,9 % |
| 2003 | 6 449 | +864 · +15,5 % |
| 2002 | 5 585 | +835 · +17,6 % |
| 2001 | 4 750 | +285 · +6,4 % |
| 2000 | 4 465 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21