Регионы Казахстана по рождаемости
Регион с самой высокой рождаемостью в 2024 году — Туркестанская область: 53 451 родившихся.
За 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Регион | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Туркестанская область | 53 451 | -4,2 % |
| 02 | Алматы | 34 359 | -3,2 % |
| 03 | Алматинская область | 31 426 | -6,5 % |
| 04 | Шымкент | 29 217 | -5,8 % |
| 05 | Астана | 28 526 | -3,0 % |
| 06 | Жамбылская область | 24 181 | -6,5 % |
| 07 | Мангистауская область | 19 331 | -7,0 % |
| 08 | Кызылординская область | 18 501 | -7,5 % |
| 09 | Актюбинская область | 17 943 | -6,6 % |
| 10 | Карагандинская область | 15 380 | -5,9 % |
| 11 | Атырауская область | 15 032 | -9,2 % |
| 12 | область Жетісу | 12 212 | -8,4 % |
| 13 | Западно-Казахстанская область | 11 093 | -7,6 % |
| 14 | Акмолинская область | 10 019 | -8,1 % |
| 15 | область Абай | 9 450 | -4,8 % |
| 16 | Павлодарская область | 9 075 | -7,8 % |
| 17 | Костанайская область | 9 072 | -6,2 % |
| 18 | Восточно-Казахстанская область | 8 457 | -3,0 % |
| 19 | Северо-Казахстанская область | 5 082 | -8,5 % |
| 20 | область Ұлытау | 4 116 | -6,8 % |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.