Рождаемость в Мангистауской области
19 331родившихся
-7,0 %· -1 449 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 1 449, или на 7,0 %.
- 7-е место по рождаемости среди 20 регионов Казахстана.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 19 331 | -1 449 · -7,0 % |
| 2023 | 20 780 | -801 · -3,7 % |
| 2022 | 21 581 | -1 768 · -7,6 % |
| 2021 | 23 349 | +1 615 · +7,4 % |
| 2020 | 21 734 | +1 275 · +6,2 % |
| 2019 | 20 459 | +567 · +2,9 % |
| 2018 | 19 892 | +512 · +2,6 % |
| 2017 | 19 380 | -414 · -2,1 % |
| 2016 | 19 794 | +489 · +2,5 % |
| 2015 | 19 305 | +207 · +1,1 % |
| 2014 | 19 098 | +776 · +4,2 % |
| 2013 | 18 322 | +1 362 · +8,0 % |
| 2012 | 16 960 | +884 · +5,5 % |
| 2011 | 16 076 | +1 291 · +8,7 % |
| 2010 | 14 785 | +519 · +3,6 % |
| 2009 | 14 266 | +918 · +6,9 % |
| 2008 | 13 348 | +1 147 · +9,4 % |
| 2007 | 12 201 | +953 · +8,5 % |
| 2006 | 11 248 | +1 350 · +13,6 % |
| 2005 | 9 898 | +513 · +5,5 % |
| 2004 | 9 385 | +1 299 · +16,1 % |
| 2003 | 8 086 | +627 · +8,4 % |
| 2002 | 7 459 | +762 · +11,4 % |
| 2001 | 6 697 | +518 · +8,4 % |
| 2000 | 6 179 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21