Рождаемость в Казахстане
365 923родившихся
-5,8 %· -22 505 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 22 505, или на 5,8 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 365 923 | -22 505 · -5,8 % |
| 2023 | 388 428 | -15 465 · -3,8 % |
| 2022 | 403 893 | -42 598 · -9,5 % |
| 2021 | 446 491 | +19 667 · +4,6 % |
| 2020 | 426 824 | +24 514 · +6,1 % |
| 2019 | 402 310 | +4 511 · +1,1 % |
| 2018 | 397 799 | +7 537 · +1,9 % |
| 2017 | 390 262 | -10 432 · -2,6 % |
| 2016 | 400 694 | +2 236 · +0,6 % |
| 2015 | 398 458 | -851 · -0,2 % |
| 2014 | 399 309 | +12 053 · +3,1 % |
| 2013 | 387 256 | +6 103 · +1,6 % |
| 2012 | 381 153 | +8 463 · +2,3 % |
| 2011 | 372 690 | +4 983 · +1,4 % |
| 2010 | 367 707 | +11 446 · +3,2 % |
| 2009 | 356 261 | -1 294 · -0,4 % |
| 2008 | 357 555 | +35 592 · +11,1 % |
| 2007 | 321 963 | +20 207 · +6,7 % |
| 2006 | 301 756 | +22 779 · +8,2 % |
| 2005 | 278 977 | +5 949 · +2,2 % |
| 2004 | 273 028 | +25 082 · +10,1 % |
| 2003 | 247 946 | +20 775 · +9,1 % |
| 2002 | 227 171 | +5 684 · +2,6 % |
| 2001 | 221 487 | -567 · -0,3 % |
| 2000 | 222 054 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21