Средняя зарплата в Казахстане
443 315₸
+9,3 %· +37 899 ₸В среднем за 2025 год, до вычета налоговБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика средней зарплаты
2010 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год средняя зарплата выросла на 37 899 ₸, или на 9,3 %.
Средняя зарплата по годам
| Год | Зарплата, ₸ | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 443 315 | +37 899 · +9,3 % |
| 2024 | 405 416 | +41 121 · +11,3 % |
| 2023 | 364 295 | +54 598 · +17,6 % |
| 2022 | 309 697 | +59 386 · +23,7 % |
| 2021 | 250 311 | +37 308 · +17,5 % |
| 2020 | 213 003 | +26 188 · +14,0 % |
| 2019 | 186 815 | +24 142 · +14,8 % |
| 2018 | 162 673 | +11 846 · +7,9 % |
| 2017 | 150 827 | +7 929 · +5,5 % |
| 2016 | 142 898 | +16 877 · +13,4 % |
| 2015 | 126 021 | +5 000 · +4,1 % |
| 2014 | 121 021 | +11 880 · +10,9 % |
| 2013 | 109 141 | +7 877 · +7,8 % |
| 2012 | 101 263 | +11 235 · +12,5 % |
| 2011 | 90 028 | +12 417 · +16,0 % |
| 2010 | 77 611 | — |
Источник и методика
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21