Сальдо миграции в Казахстане
16 550человек
+7 257 человекЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика сальдо миграции
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год сальдо миграции увеличилось на 7 257 человек.
Сальдо миграции по годам
| Год | Сальдо | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 16 550 | +7 257 |
| 2023 | 9 293 | +16 015 |
| 2022 | -6 722 | +14 495 |
| 2021 | -21 217 | -3 499 |
| 2020 | -17 718 | +15 252 |
| 2019 | -32 970 | -3 849 |
| 2018 | -29 121 | -6 991 |
| 2017 | -22 130 | -985 |
| 2016 | -21 145 | -7 679 |
| 2015 | -13 466 | -1 304 |
| 2014 | -12 162 | -11 883 |
| 2013 | -279 | +1 147 |
| 2012 | -1 426 | -6 522 |
| 2011 | 5 096 | -10 420 |
| 2010 | 15 516 | +7 990 |
| 2009 | 7 526 | +6 226 |
| 2008 | 1 300 | -9 662 |
| 2007 | 10 962 | -22 079 |
| 2006 | 33 041 | +10 373 |
| 2005 | 22 668 | +19 879 |
| 2004 | 2 789 | +11 095 |
| 2003 | -8 306 | +53 706 |
| 2002 | -62 012 | +26 150 |
| 2001 | -88 162 | +20 145 |
| 2000 | -108 307 | — |
Источник и методика
Сальдо миграции по всем потокам (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21