Қазақстан бойынша көші-қон сальдосы
16 550адам
+7 257 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Көші-қон сальдосының динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда көші-қон сальдосы 7 257 адамға артты.
Жылдар бойынша көші-қон сальдосы
| Жыл | Сальдо | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 16 550 | +7 257 |
| 2023 | 9 293 | +16 015 |
| 2022 | -6 722 | +14 495 |
| 2021 | -21 217 | -3 499 |
| 2020 | -17 718 | +15 252 |
| 2019 | -32 970 | -3 849 |
| 2018 | -29 121 | -6 991 |
| 2017 | -22 130 | -985 |
| 2016 | -21 145 | -7 679 |
| 2015 | -13 466 | -1 304 |
| 2014 | -12 162 | -11 883 |
| 2013 | -279 | +1 147 |
| 2012 | -1 426 | -6 522 |
| 2011 | 5 096 | -10 420 |
| 2010 | 15 516 | +7 990 |
| 2009 | 7 526 | +6 226 |
| 2008 | 1 300 | -9 662 |
| 2007 | 10 962 | -22 079 |
| 2006 | 33 041 | +10 373 |
| 2005 | 22 668 | +19 879 |
| 2004 | 2 789 | +11 095 |
| 2003 | -8 306 | +53 706 |
| 2002 | -62 012 | +26 150 |
| 2001 | -88 162 | +20 145 |
| 2000 | -108 307 | — |
Дереккөз және әдістеме
Сальдо миграции по всем потокам (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21