Қазақстанның халық саны бойынша ірі қалалары
Қазақстанның ең ірі қаласы — Алматы: 2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойынша 2 292 055 адам.
2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Қала | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 01 | Алматы | 2 292 055 | +2,8% |
| 02 | Астана | 1 528 703 | +6,9% |
| 03 | Шымкент | 1 256 164 | +2,8% |
| 04 | Ақтөбе | 584 723 | +2,5% |
| 05 | Қарағанды | 526 282 | +1,1% |
| 06 | Тараз | 435 876 | +1,1% |
| 07 | Атырау | 422 600 | +2,5% |
| 08 | Өскемен | 378 161 | +0,9% |
| 09 | Павлодар | 370 405 | +0,5% |
| 10 | Орал | 368 877 | +1,9% |
| 11 | Қызылорда | 362 279 | +1,6% |
| 12 | Семей | 313 603 | -5,2% |
| 13 | Ақтау | 293 498 | +4,1% |
| 14 | Қостанай | 272 746 | +1,7% |
| 15 | Түркістан | 237 478 | +4,1% |
| 16 | Петропавл | 221 907 | -0,4% |
| 17 | Талдықорған | 207 628 | +1,7% |
| 18 | Көкшетау | 196 234 | +1,4% |
| 19 | Теміртау | 176 738 | -0,3% |
| 20 | Жаңаөзен | 154 025 | +1,6% |
| 21 | Екібастұз | 144 437 | -0,4% |
| 22 | Рудный | 123 347 | -0,2% |
| 23 | Кентау | 99 835 | +0,1% |
| 24 | Жезқазған | 93 557 | +0,4% |
| 25 | Арыс | 78 514 | -1,0% |
| 26 | Балқаш | 77 232 | -0,3% |
| 27 | Ақсу | 72 360 | -0,2% |
| 28 | Сәтбаев | 68 861 | -0,2% |
| 29 | Степногорск | 66 660 | -1,2% |
| 30 | Қонаев | 65 822 | -8,2% |
| 31 | Қосшы | 60 155 | +8,8% |
| 32 | Шахтинск | 57 627 | -1,0% |
| 33 | Алатау | 51 941 | — |
| 34 | Риддер | 50 874 | -1,2% |
| 35 | Саран | 43 557 | -0,4% |
| 36 | Арқалық | 37 072 | -2,5% |
| 37 | Лисаковск | 34 473 | -0,5% |
| 38 | Байқоңыр | 32 692 | -3,3% |
| 39 | Текелі | 30 819 | -0,9% |
| 40 | Қаражал | 17 343 | +0,2% |
| 41 | Приозерск | 10 942 | -1,9% |
| 42 | Курчатов | 10 050 | -2,9% |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсан