Павлодар халқы
370 405адам
+0,5%· +2 011 адам2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
Халық санының динамикасы
2009 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда халық саны 2 011 адамға немесе 0,5% өсті.
- Халық саны бойынша Қазақстанның 42 қаласы арасында 9-орын.
Жылдар бойынша халық саны
| Жыл | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 370 405 | +2 011 · +0,5% |
| 2024 | 368 394 | +1 138 · +0,3% |
| 2023 | 367 256 | +1 011 · +0,3% |
| 2022 | 366 245 | +4 342 · +1,2% |
| 2021 | 361 903 | +1 401 · +0,4% |
| 2020 | 360 502 | +406 · +0,1% |
| 2019 | 360 096 | +48 · +0,01% |
| 2018 | 360 048 | -40 · -0,01% |
| 2017 | 360 088 | +1 116 · +0,3% |
| 2016 | 358 972 | +2 748 · +0,8% |
| 2015 | 356 224 | +3 423 · +1,0% |
| 2014 | 352 801 | +6 918 · +2,0% |
| 2013 | 345 883 | +3 344 · +1,0% |
| 2012 | 342 539 | +541 · +0,2% |
| 2011 | 341 998 | +1 808 · +0,5% |
| 2010 | 340 190 | +3 698 · +1,1% |
| 2009 | 336 492 | — |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21