Население Павлодара
370 405человек
+0,5 %· +2 011 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2009 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население увеличилось на 2 011 человек, или на 0,5 %.
- 9-е место по населению среди 42 городов Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 370 405 | +2 011 · +0,5 % |
| 2024 | 368 394 | +1 138 · +0,3 % |
| 2023 | 367 256 | +1 011 · +0,3 % |
| 2022 | 366 245 | +4 342 · +1,2 % |
| 2021 | 361 903 | +1 401 · +0,4 % |
| 2020 | 360 502 | +406 · +0,1 % |
| 2019 | 360 096 | +48 · +0,01 % |
| 2018 | 360 048 | -40 · -0,01 % |
| 2017 | 360 088 | +1 116 · +0,3 % |
| 2016 | 358 972 | +2 748 · +0,8 % |
| 2015 | 356 224 | +3 423 · +1,0 % |
| 2014 | 352 801 | +6 918 · +2,0 % |
| 2013 | 345 883 | +3 344 · +1,0 % |
| 2012 | 342 539 | +541 · +0,2 % |
| 2011 | 341 998 | +1 808 · +0,5 % |
| 2010 | 340 190 | +3 698 · +1,1 % |
| 2009 | 336 492 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21