Смертность в Павлодаре
3 485умерших
+4,3 %· +145 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 145, или на 4,3 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 3 485 | +145 · +4,3 % |
| 2023 | 3 340 | -289 · -8,0 % |
| 2022 | 3 629 | -1 501 · -29,3 % |
| 2021 | 5 130 | +830 · +19,3 % |
| 2020 | 4 300 | +764 · +21,6 % |
| 2019 | 3 536 | +25 · +0,7 % |
| 2018 | 3 511 | -20 · -0,6 % |
| 2017 | 3 531 | +67 · +1,9 % |
| 2016 | 3 464 | -47 · -1,3 % |
| 2015 | 3 511 | +64 · +1,9 % |
| 2014 | 3 447 | -61 · -1,7 % |
| 2013 | 3 508 | -248 · -6,6 % |
| 2012 | 3 756 | +40 · +1,1 % |
| 2011 | 3 716 | -19 · -0,5 % |
| 2010 | 3 735 | +66 · +1,8 % |
| 2009 | 3 669 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21