Рождаемость в Павлодаре
4 204родившихся
-6,5 %· -294 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 294, или на 6,5 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 4 204 | -294 · -6,5 % |
| 2023 | 4 498 | -332 · -6,9 % |
| 2022 | 4 830 | -700 · -12,7 % |
| 2021 | 5 530 | +167 · +3,1 % |
| 2020 | 5 363 | -258 · -4,6 % |
| 2019 | 5 621 | -88 · -1,5 % |
| 2018 | 5 709 | -12 · -0,2 % |
| 2017 | 5 721 | -346 · -5,7 % |
| 2016 | 6 067 | +46 · +0,8 % |
| 2015 | 6 021 | -53 · -0,9 % |
| 2014 | 6 074 | +107 · +1,8 % |
| 2013 | 5 967 | +87 · +1,5 % |
| 2012 | 5 880 | +117 · +2,0 % |
| 2011 | 5 763 | +236 · +4,3 % |
| 2010 | 5 527 | -326 · -5,6 % |
| 2009 | 5 853 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21