Калькулятор инфляции
Инфляция за 2025 год — 12,3 %
Введите сумму и два года: калькулятор покажет, какая сумма имела бы ту же покупательную способность, по накопленной инфляции между ними.
2025
242 105₸
100 000 ₸ в ценах 2015 года — это 242 105 ₸ в ценах 2025 года.
За это время цены выросли на 142,1 %, то есть в 2,42 раза.
Накопленная инфляция к концу 2025 года
| Год | За год, % | С конца года, % | Во сколько раз |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,3 | 0,0 % | ×1 |
| 2024 | 8,6 | 12,3 % | ×1,12 |
| 2023 | 9,8 | 22,0 % | ×1,22 |
| 2022 | 20,3 | 33,9 % | ×1,34 |
| 2021 | 8,4 | 61,1 % | ×1,61 |
| 2020 | 7,5 | 74,6 % | ×1,75 |
| 2019 | 5,4 | 87,7 % | ×1,88 |
| 2018 | 5,3 | 97,9 % | ×1,98 |
| 2017 | 7,1 | 108,3 % | ×2,08 |
| 2016 | 8,5 | 123,1 % | ×2,23 |
| 2015 | 13,6 | 142,1 % | ×2,42 |
| 2014 | 7,4 | 175,0 % | ×2,75 |
| 2013 | 4,8 | 195,4 % | ×2,95 |
| 2012 | 6 | 209,6 % | ×3,1 |
| 2011 | 7,4 | 228,1 % | ×3,28 |
| 2010 | 7,8 | 252,4 % | ×3,52 |
| 2009 | 6,2 | 279,9 % | ×3,8 |
| 2008 | 9,5 | 303,5 % | ×4,03 |
| 2007 | 18,8 | 341,8 % | ×4,42 |
| 2006 | 8,4 | 424,8 % | ×5,25 |
| 2005 | 7,5 | 468,9 % | ×5,69 |
| 2004 | 6,7 | 511,6 % | ×6,12 |
| 2003 | 6,8 | 552,6 % | ×6,53 |
| 2002 | 6,6 | 597,0 % | ×6,97 |
| 2001 | 6,4 | 643,0 % | ×7,43 |
| 2000 | 9,8 | 690,5 % | ×7,91 |
Как считается
Годовые темпы инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года) перемножаются за все годы между двумя датами. «Год» означает его конец: сумма декабря одного года переводится в цены декабря другого. Никаких прогнозов и досчётов нет — только опубликованные Бюро значения.
Сумма в ценах года B = сумма в ценах года A × ∏ (1 + инфляция за год / 100) по годам от A+1 до B
Индекс потребительских цен описывает среднюю корзину по стране. Личная инфляция зависит от того, что именно вы покупаете, поэтому результат — ориентир, а не точная стоимость ваших расходов.
Источник и методика
Бюро национальной статистики Республики Казахстан. Индекс цен и тарифов на потребительские товары и услуги (по годам).