Области Казахстана по населению
Самая населённая область Казахстана на 31 декабря 2025 г. — Туркестанская область: 2 154 041 человек.
По состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Область | Население | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Туркестанская область | 2 154 041 | +0,6 % |
| 02 | Алматинская область | 1 560 124 | +1,9 % |
| 03 | Жамбылская область | 1 222 391 | -0,02 % |
| 04 | Карагандинская область | 1 133 933 | -0,1 % |
| 05 | Актюбинская область | 949 524 | +1,1 % |
| 06 | Кызылординская область | 846 104 | +0,5 % |
| 07 | Костанайская область | 825 569 | -0,5 % |
| 08 | Мангистауская область | 805 156 | +2,3 % |
| 09 | Акмолинская область | 787 263 | -0,1 % |
| 10 | Павлодарская область | 751 018 | -0,4 % |
| 11 | Восточно-Казахстанская область | 723 967 | -0,4 % |
| 12 | Атырауская область | 710 781 | +1,0 % |
| 13 | Западно-Казахстанская область | 695 988 | +0,4 % |
| 14 | область Жетісу | 694 325 | -0,5 % |
| 15 | область Абай | 602 832 | -0,8 % |
| 16 | Северо-Казахстанская область | 522 171 | -1,5 % |
| 17 | область Ұлытау | 221 290 | -0,1 % |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.