Области Казахстана по населению
Самая населённая область Казахстана на 1 октября 2026 года – Туркестанская область: 2 141 409 человек.
По состоянию на 1 октября 2026 года Бюро национальной статистики Республики Казахстан Сколько областей в Казахстане?

PNG 1200 × 630, данные Бюро национальной статистики Скачать PNG
Вставить на сайт
Скопируйте код в страницу своего сайта или блога. Картинка обновляется сама, ссылка на источник входит в код.
| № | Область | Население | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Туркестанская область | 2 141 409 | -0,3 % |
| 02 | Алматинская область | 1 618 422 | +2,0 % |
| 03 | Жамбылская область | 1 209 574 | -0,6 % |
| 04 | Карагандинская область | 1 130 336 | -0,1 % |
| 05 | Актюбинская область | 959 184 | +0,5 % |
| 06 | Кызылординская область | 844 183 | -0,2 % |
| 07 | Мангистауская область | 827 102 | +1,4 % |
| 08 | Костанайская область | 818 108 | -0,5 % |
| 09 | Акмолинская область | 796 245 | +1,0 % |
| 10 | Павлодарская область | 741 603 | -0,7 % |
| 11 | Атырауская область | 718 579 | +0,6 % |
| 12 | Восточно-Казахстанская область | 714 961 | -0,7 % |
| 13 | Западно-Казахстанская область | 694 278 | -0,2 % |
| 14 | область Жетісу | 682 160 | -1,0 % |
| 15 | область Абай | 590 160 | -1,2 % |
| 16 | Северо-Казахстанская область | 510 181 | -1,1 % |
| 17 | область Ұлытау | 217 046 | -1,1 % |
Источник и методика
Численность населения Республики Казахстан (ежемесячный бюллетень, на первое число месяца)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 1 октября 2026 года