Население Восточно-Казахстанской области
723 967человек
-0,4 %· -3 086 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2000 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население сократилось на 3 086 человек, или на 0,4 %.
- 11-е место по населению среди 17 областей Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 723 967 | -3 086 · -0,4 % |
| 2024 | 727 053 | -3 185 · -0,4 % |
| 2023 | 730 238 | -2 728 · -0,4 % |
| 2022 | 732 966 | -630 831 · -46,3 % |
| 2021 | 1 363 797 | -5 800 · -0,4 % |
| 2020 | 1 369 597 | -8 930 · -0,6 % |
| 2019 | 1 378 527 | -5 218 · -0,4 % |
| 2018 | 1 383 745 | -5 823 · -0,4 % |
| 2017 | 1 389 568 | -6 451 · -0,5 % |
| 2016 | 1 396 019 | +553 · +0,04 % |
| 2015 | 1 395 466 | +1 078 · +0,1 % |
| 2014 | 1 394 388 | +320 · +0,02 % |
| 2013 | 1 394 068 | -992 · -0,1 % |
| 2012 | 1 395 060 | -3 018 · -0,2 % |
| 2011 | 1 398 078 | +5 · 0,00 % |
| 2010 | 1 398 073 | +1 202 · +0,1 % |
| 2009 | 1 396 871 | -20 513 · -1,4 % |
| 2008 | 1 417 384 | -7 129 · -0,5 % |
| 2007 | 1 424 513 | -6 667 · -0,5 % |
| 2006 | 1 431 180 | -10 917 · -0,8 % |
| 2005 | 1 442 097 | -13 315 · -0,9 % |
| 2004 | 1 455 412 | -10 519 · -0,7 % |
| 2003 | 1 465 931 | -16 619 · -1,1 % |
| 2002 | 1 482 550 | -16 547 · -1,1 % |
| 2001 | 1 499 097 | -17 688 · -1,2 % |
| 2000 | 1 516 785 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21