Население Павлодарской области
751 018человек
-0,4 %· -2 915 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2000 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население сократилось на 2 915 человек, или на 0,4 %.
- 10-е место по населению среди 17 областей Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 751 018 | -2 915 · -0,4 % |
| 2024 | 753 933 | -1 011 · -0,1 % |
| 2023 | 754 944 | -1 567 · -0,2 % |
| 2022 | 756 511 | +5 499 · +0,7 % |
| 2021 | 751 012 | -1 157 · -0,2 % |
| 2020 | 752 169 | -1 684 · -0,2 % |
| 2019 | 753 853 | -1 001 · -0,1 % |
| 2018 | 754 854 | -2 160 · -0,3 % |
| 2017 | 757 014 | -1 580 · -0,2 % |
| 2016 | 758 594 | +2 801 · +0,4 % |
| 2015 | 755 793 | +2 879 · +0,4 % |
| 2014 | 752 914 | +3 713 · +0,5 % |
| 2013 | 749 201 | +2 034 · +0,3 % |
| 2012 | 747 167 | +943 · +0,1 % |
| 2011 | 746 224 | +1 829 · +0,2 % |
| 2010 | 744 395 | +2 119 · +0,3 % |
| 2009 | 742 276 | -4 178 · -0,6 % |
| 2008 | 746 454 | +1 594 · +0,2 % |
| 2007 | 744 860 | +1 949 · +0,3 % |
| 2006 | 742 911 | -915 · -0,1 % |
| 2005 | 743 826 | -1 412 · -0,2 % |
| 2004 | 745 238 | -3 413 · -0,5 % |
| 2003 | 748 651 | -9 503 · -1,3 % |
| 2002 | 758 154 | -14 299 · -1,9 % |
| 2001 | 772 453 | -18 321 · -2,3 % |
| 2000 | 790 774 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21