Рождаемость в Павлодарской области
9 075родившихся
-7,8 %· -763 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 763, или на 7,8 %.
- 16-е место по рождаемости среди 20 регионов Казахстана.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 9 075 | -763 · -7,8 % |
| 2023 | 9 838 | -817 · -7,7 % |
| 2022 | 10 655 | -1 012 · -8,7 % |
| 2021 | 11 667 | -104 · -0,9 % |
| 2020 | 11 771 | +213 · +1,8 % |
| 2019 | 11 558 | -298 · -2,5 % |
| 2018 | 11 856 | -169 · -1,4 % |
| 2017 | 12 025 | -588 · -4,7 % |
| 2016 | 12 613 | -158 · -1,2 % |
| 2015 | 12 771 | -270 · -2,1 % |
| 2014 | 13 041 | -64 · -0,5 % |
| 2013 | 13 105 | +237 · +1,8 % |
| 2012 | 12 868 | -44 · -0,3 % |
| 2011 | 12 912 | +602 · +4,9 % |
| 2010 | 12 310 | -287 · -2,3 % |
| 2009 | 12 597 | -186 · -1,5 % |
| 2008 | 12 783 | +1 306 · +11,4 % |
| 2007 | 11 477 | +451 · +4,1 % |
| 2006 | 11 026 | +631 · +6,1 % |
| 2005 | 10 395 | -74 · -0,7 % |
| 2004 | 10 469 | +774 · +8,0 % |
| 2003 | 9 695 | +626 · +6,9 % |
| 2002 | 9 069 | +405 · +4,7 % |
| 2001 | 8 664 | -193 · -2,2 % |
| 2000 | 8 857 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21