Рождаемость в Костанайской области
9 072родившихся
-6,2 %· -598 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 598, или на 6,2 %.
- 17-е место по рождаемости среди 20 регионов Казахстана.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 9 072 | -598 · -6,2 % |
| 2023 | 9 670 | -685 · -6,6 % |
| 2022 | 10 355 | -819 · -7,3 % |
| 2021 | 11 174 | -497 · -4,3 % |
| 2020 | 11 671 | +223 · +1,9 % |
| 2019 | 11 448 | -182 · -1,6 % |
| 2018 | 11 630 | -106 · -0,9 % |
| 2017 | 11 736 | -554 · -4,5 % |
| 2016 | 12 290 | -479 · -3,8 % |
| 2015 | 12 769 | +6 · +0,05 % |
| 2014 | 12 763 | -266 · -2,0 % |
| 2013 | 13 029 | -80 · -0,6 % |
| 2012 | 13 109 | +365 · +2,9 % |
| 2011 | 12 744 | -99 · -0,8 % |
| 2010 | 12 843 | +271 · +2,2 % |
| 2009 | 12 572 | +150 · +1,2 % |
| 2008 | 12 422 | +1 103 · +9,7 % |
| 2007 | 11 319 | -26 · -0,2 % |
| 2006 | 11 345 | +368 · +3,4 % |
| 2005 | 10 977 | -528 · -4,6 % |
| 2004 | 11 505 | +20 · +0,2 % |
| 2003 | 11 485 | +540 · +4,9 % |
| 2002 | 10 945 | +207 · +1,9 % |
| 2001 | 10 738 | -21 · -0,2 % |
| 2000 | 10 759 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21