Крупнейшие города Казахстана по населению
Самый большой город Казахстана на 31 декабря 2025 г. — Алматы: 2 292 055 человек.
По состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Город | Население | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Алматы | 2 292 055 | +2,8 % |
| 02 | Астана | 1 528 703 | +6,9 % |
| 03 | Шымкент | 1 256 164 | +2,8 % |
| 04 | Актобе | 584 723 | +2,5 % |
| 05 | Караганда | 526 282 | +1,1 % |
| 06 | Тараз | 435 876 | +1,1 % |
| 07 | Атырау | 422 600 | +2,5 % |
| 08 | Усть-Каменогорск | 378 161 | +0,9 % |
| 09 | Павлодар | 370 405 | +0,5 % |
| 10 | Уральск | 368 877 | +1,9 % |
| 11 | Кызылорда | 362 279 | +1,6 % |
| 12 | Семей | 313 603 | -5,2 % |
| 13 | Актау | 293 498 | +4,1 % |
| 14 | Костанай | 272 746 | +1,7 % |
| 15 | Туркестан | 237 478 | +4,1 % |
| 16 | Петропавловск | 221 907 | -0,4 % |
| 17 | Талдыкорган | 207 628 | +1,7 % |
| 18 | Кокшетау | 196 234 | +1,4 % |
| 19 | Темиртау | 176 738 | -0,3 % |
| 20 | Жанаозен | 154 025 | +1,6 % |
| 21 | Экибастуз | 144 437 | -0,4 % |
| 22 | Рудный | 123 347 | -0,2 % |
| 23 | Кентау | 99 835 | +0,1 % |
| 24 | Жезказган | 93 557 | +0,4 % |
| 25 | Арысь | 78 514 | -1,0 % |
| 26 | Балхаш | 77 232 | -0,3 % |
| 27 | Аксу | 72 360 | -0,2 % |
| 28 | Сатпаев | 68 861 | -0,2 % |
| 29 | Степногорск | 66 660 | -1,2 % |
| 30 | Конаев | 65 822 | -8,2 % |
| 31 | Косшы | 60 155 | +8,8 % |
| 32 | Шахтинск | 57 627 | -1,0 % |
| 33 | Алатау | 51 941 | — |
| 34 | Риддер | 50 874 | -1,2 % |
| 35 | Сарань | 43 557 | -0,4 % |
| 36 | Аркалык | 37 072 | -2,5 % |
| 37 | Лисаковск | 34 473 | -0,5 % |
| 38 | Байконур | 32 692 | -3,3 % |
| 39 | Текели | 30 819 | -0,9 % |
| 40 | Каражал | 17 343 | +0,2 % |
| 41 | Приозерск | 10 942 | -1,9 % |
| 42 | Курчатов | 10 050 | -2,9 % |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.