Население Атырау
422 600человек
+2,5 %· +10 328 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2009 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население увеличилось на 10 328 человек, или на 2,5 %.
- 7-е место по населению среди 42 городов Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 422 600 | +10 328 · +2,5 % |
| 2024 | 412 272 | +10 603 · +2,6 % |
| 2023 | 401 669 | +10 031 · +2,6 % |
| 2022 | 391 638 | +26 426 · +7,2 % |
| 2021 | 365 212 | +10 095 · +2,8 % |
| 2020 | 355 117 | +10 659 · +3,1 % |
| 2019 | 344 458 | +16 606 · +5,1 % |
| 2018 | 327 852 | +13 691 · +4,4 % |
| 2017 | 314 161 | +11 957 · +4,0 % |
| 2016 | 302 204 | +11 279 · +3,9 % |
| 2015 | 290 925 | +10 295 · +3,7 % |
| 2014 | 280 630 | +8 567 · +3,1 % |
| 2013 | 272 063 | +7 923 · +3,0 % |
| 2012 | 264 140 | +7 422 · +2,9 % |
| 2011 | 256 718 | +7 581 · +3,0 % |
| 2010 | 249 137 | +8 606 · +3,6 % |
| 2009 | 240 531 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21