Рождаемость в Атырау
8 870родившихся
-8,0 %· -768 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 768, или на 8,0 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 8 870 | -768 · -8,0 % |
| 2023 | 9 638 | -349 · -3,5 % |
| 2022 | 9 987 | -706 · -6,6 % |
| 2021 | 10 693 | +335 · +3,2 % |
| 2020 | 10 358 | +598 · +6,1 % |
| 2019 | 9 760 | +17 · +0,2 % |
| 2018 | 9 743 | +324 · +3,4 % |
| 2017 | 9 419 | -203 · -2,1 % |
| 2016 | 9 622 | +719 · +8,1 % |
| 2015 | 8 903 | +202 · +2,3 % |
| 2014 | 8 701 | +297 · +3,5 % |
| 2013 | 8 404 | +450 · +5,7 % |
| 2012 | 7 954 | +210 · +2,7 % |
| 2011 | 7 744 | -83 · -1,1 % |
| 2010 | 7 827 | +405 · +5,5 % |
| 2009 | 7 422 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21