Рождаемость в Атырауской области
15 032родившихся
-9,2 %· -1 516 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 1 516, или на 9,2 %.
- 11-е место по рождаемости среди 20 регионов Казахстана.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 15 032 | -1 516 · -9,2 % |
| 2023 | 16 548 | -613 · -3,6 % |
| 2022 | 17 161 | -1 267 · -6,9 % |
| 2021 | 18 428 | +426 · +2,4 % |
| 2020 | 18 002 | +1 022 · +6,0 % |
| 2019 | 16 980 | -53 · -0,3 % |
| 2018 | 17 033 | +590 · +3,6 % |
| 2017 | 16 443 | -287 · -1,7 % |
| 2016 | 16 730 | +306 · +1,9 % |
| 2015 | 16 424 | +35 · +0,2 % |
| 2014 | 16 389 | +324 · +2,0 % |
| 2013 | 16 065 | +479 · +3,1 % |
| 2012 | 15 586 | +270 · +1,8 % |
| 2011 | 15 316 | +449 · +3,0 % |
| 2010 | 14 867 | +660 · +4,6 % |
| 2009 | 14 207 | +622 · +4,6 % |
| 2008 | 13 585 | +1 490 · +12,3 % |
| 2007 | 12 095 | +377 · +3,2 % |
| 2006 | 11 718 | +912 · +8,4 % |
| 2005 | 10 806 | +972 · +9,9 % |
| 2004 | 9 834 | +280 · +2,9 % |
| 2003 | 9 554 | +892 · +10,3 % |
| 2002 | 8 662 | +322 · +3,9 % |
| 2001 | 8 340 | +105 · +1,3 % |
| 2000 | 8 235 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21