Естественный прирост населения в Атырауской области
11 395человек
-1 656 человекЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика естественного прироста
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год естественный прирост уменьшился на 1 656 человек.
- 10-е место по естественному приросту среди 20 регионов Казахстана.
Естественный прирост по годам
| Год | Прирост | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 11 395 | -1 656 |
| 2023 | 13 051 | -547 |
| 2022 | 13 598 | +182 |
| 2021 | 13 416 | +142 |
| 2020 | 13 274 | -105 |
| 2019 | 13 379 | -107 |
| 2018 | 13 486 | +499 |
| 2017 | 12 987 | +8 |
| 2016 | 12 979 | +45 |
| 2015 | 12 934 | +102 |
| 2014 | 12 832 | +386 |
| 2013 | 12 446 | +731 |
| 2012 | 11 715 | +287 |
| 2011 | 11 428 | +575 |
| 2010 | 10 853 | +574 |
| 2009 | 10 279 | +678 |
| 2008 | 9 601 | +1 561 |
| 2007 | 8 040 | +459 |
| 2006 | 7 581 | +657 |
| 2005 | 6 924 | +1 023 |
| 2004 | 5 901 | +418 |
| 2003 | 5 483 | +933 |
| 2002 | 4 550 | +90 |
| 2001 | 4 460 | +152 |
| 2000 | 4 308 | — |
Источник и методика
Естественный прирост населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21