Регионы Казахстана по естественному приросту населения
Самый большой естественный прирост в 2024 году — Туркестанская область: 43 345 человек.
За 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Регион | Прирост | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Туркестанская область | 43 345 | -2 360 |
| 02 | Шымкент | 24 111 | -1 831 |
| 03 | Астана | 22 744 | -1 278 |
| 04 | Алматы | 22 196 | -1 369 |
| 05 | Алматинская область | 21 951 | -2 326 |
| 06 | Жамбылская область | 16 741 | -1 888 |
| 07 | Мангистауская область | 15 839 | -1 668 |
| 08 | Кызылординская область | 14 043 | -1 416 |
| 09 | Актюбинская область | 12 076 | -1 328 |
| 10 | Атырауская область | 11 395 | -1 656 |
| 11 | область Жетісу | 7 187 | -1 173 |
| 12 | Западно-Казахстанская область | 5 472 | -1 106 |
| 13 | Карагандинская область | 4 763 | -866 |
| 14 | область Абай | 4 031 | -501 |
| 15 | Акмолинская область | 2 961 | -1 058 |
| 16 | область Ұлытау | 2 238 | -296 |
| 17 | Павлодарская область | 1 880 | -1 026 |
| 18 | Костанайская область | 713 | -590 |
| 19 | Восточно-Казахстанская область | 293 | -386 |
| 20 | Северо-Казахстанская область | -972 | -613 |
Источник и методика
Естественный прирост населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.