Қазақстан өңірлері халықтың табиғи өсімі бойынша
2024 жылы ең жоғары табиғи өсім — Түркістан облысы: 43 345 адам.
2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Өңір | Табиғи өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 01 | Түркістан облысы | 43 345 | -2 360 |
| 02 | Шымкент | 24 111 | -1 831 |
| 03 | Астана | 22 744 | -1 278 |
| 04 | Алматы | 22 196 | -1 369 |
| 05 | Алматы облысы | 21 951 | -2 326 |
| 06 | Жамбыл облысы | 16 741 | -1 888 |
| 07 | Маңғыстау облысы | 15 839 | -1 668 |
| 08 | Қызылорда облысы | 14 043 | -1 416 |
| 09 | Ақтөбе облысы | 12 076 | -1 328 |
| 10 | Атырау облысы | 11 395 | -1 656 |
| 11 | Жетісу облысы | 7 187 | -1 173 |
| 12 | Батыс Қазақстан облысы | 5 472 | -1 106 |
| 13 | Қарағанды облысы | 4 763 | -866 |
| 14 | Абай облысы | 4 031 | -501 |
| 15 | Ақмола облысы | 2 961 | -1 058 |
| 16 | Ұлытау облысы | 2 238 | -296 |
| 17 | Павлодар облысы | 1 880 | -1 026 |
| 18 | Қостанай облысы | 713 | -590 |
| 19 | Шығыс Қазақстан облысы | 293 | -386 |
| 20 | Солтүстік Қазақстан облысы | -972 | -613 |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсан