Ақмола облысы бойынша халықтың табиғи өсімі
2 961адам
-1 058 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 1 058 адамға кеміді.
- Табиғи өсім бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 15-орын.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 2 961 | -1 058 |
| 2023 | 4 019 | -381 |
| 2022 | 4 400 | +1 017 |
| 2021 | 3 383 | -603 |
| 2020 | 3 986 | -969 |
| 2019 | 4 955 | -111 |
| 2018 | 5 066 | +152 |
| 2017 | 4 914 | -254 |
| 2016 | 5 168 | -83 |
| 2015 | 5 251 | -49 |
| 2014 | 5 300 | +481 |
| 2013 | 4 819 | +20 |
| 2012 | 4 799 | +975 |
| 2011 | 3 824 | +96 |
| 2010 | 3 728 | -668 |
| 2009 | 4 396 | +1 060 |
| 2008 | 3 336 | +1 605 |
| 2007 | 1 731 | +257 |
| 2006 | 1 474 | +735 |
| 2005 | 739 | -676 |
| 2004 | 1 415 | +935 |
| 2003 | 480 | -419 |
| 2002 | 899 | +313 |
| 2001 | 586 | -191 |
| 2000 | 777 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21