Қарағанды облысы бойынша халықтың табиғи өсімі
4 763адам
-866 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 866 адамға кеміді.
- Табиғи өсім бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 13-орын.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 4 763 | -866 |
| 2023 | 5 629 | +293 |
| 2022 | 5 336 | -1 017 |
| 2021 | 6 353 | -1 592 |
| 2020 | 7 945 | -1 675 |
| 2019 | 9 620 | +26 |
| 2018 | 9 594 | +106 |
| 2017 | 9 488 | -851 |
| 2016 | 10 339 | -598 |
| 2015 | 10 937 | -388 |
| 2014 | 11 325 | +960 |
| 2013 | 10 365 | +1 420 |
| 2012 | 8 945 | -12 |
| 2011 | 8 957 | +1 182 |
| 2010 | 7 775 | -345 |
| 2009 | 8 120 | +2 523 |
| 2008 | 5 597 | +1 781 |
| 2007 | 3 816 | +425 |
| 2006 | 3 391 | +988 |
| 2005 | 2 403 | +486 |
| 2004 | 1 917 | +848 |
| 2003 | 1 069 | +719 |
| 2002 | 350 | +487 |
| 2001 | -137 | +434 |
| 2000 | -571 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21