Естественный прирост населения в Карагандинской области
4 763человек
-866 человекЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика естественного прироста
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год естественный прирост уменьшился на 866 человек.
- 13-е место по естественному приросту среди 20 регионов Казахстана.
Естественный прирост по годам
| Год | Прирост | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 4 763 | -866 |
| 2023 | 5 629 | +293 |
| 2022 | 5 336 | -1 017 |
| 2021 | 6 353 | -1 592 |
| 2020 | 7 945 | -1 675 |
| 2019 | 9 620 | +26 |
| 2018 | 9 594 | +106 |
| 2017 | 9 488 | -851 |
| 2016 | 10 339 | -598 |
| 2015 | 10 937 | -388 |
| 2014 | 11 325 | +960 |
| 2013 | 10 365 | +1 420 |
| 2012 | 8 945 | -12 |
| 2011 | 8 957 | +1 182 |
| 2010 | 7 775 | -345 |
| 2009 | 8 120 | +2 523 |
| 2008 | 5 597 | +1 781 |
| 2007 | 3 816 | +425 |
| 2006 | 3 391 | +988 |
| 2005 | 2 403 | +486 |
| 2004 | 1 917 | +848 |
| 2003 | 1 069 | +719 |
| 2002 | 350 | +487 |
| 2001 | -137 | +434 |
| 2000 | -571 | — |
Источник и методика
Естественный прирост населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21