Смертность в Карагандинской области
10 617умерших
-0,9 %· -97 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших снизилось на 97, или на 0,9 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 10 617 | -97 · -0,9 % |
| 2023 | 10 714 | -762 · -6,6 % |
| 2022 | 11 476 | -6 158 · -34,9 % |
| 2021 | 17 634 | +2 156 · +13,9 % |
| 2020 | 15 478 | +2 064 · +15,4 % |
| 2019 | 13 414 | +58 · +0,4 % |
| 2018 | 13 356 | +129 · +1,0 % |
| 2017 | 13 227 | -384 · -2,8 % |
| 2016 | 13 611 | +52 · +0,4 % |
| 2015 | 13 559 | -29 · -0,2 % |
| 2014 | 13 588 | -727 · -5,1 % |
| 2013 | 14 315 | -1 248 · -8,0 % |
| 2012 | 15 563 | +229 · +1,5 % |
| 2011 | 15 334 | -350 · -2,2 % |
| 2010 | 15 684 | +564 · +3,7 % |
| 2009 | 15 120 | -1 906 · -11,2 % |
| 2008 | 17 026 | -865 · -4,8 % |
| 2007 | 17 891 | +306 · +1,7 % |
| 2006 | 17 585 | +146 · +0,8 % |
| 2005 | 17 439 | -17 · -0,1 % |
| 2004 | 17 456 | +145 · +0,8 % |
| 2003 | 17 311 | +747 · +4,5 % |
| 2002 | 16 564 | +6 · +0,04 % |
| 2001 | 16 558 | -80 · -0,5 % |
| 2000 | 16 638 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21