Естественный прирост населения в Западно-Казахстанской области
5 472человек
-1 106 человекЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика естественного прироста
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год естественный прирост уменьшился на 1 106 человек.
- 12-е место по естественному приросту среди 20 регионов Казахстана.
Естественный прирост по годам
| Год | Прирост | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 5 472 | -1 106 |
| 2023 | 6 578 | -431 |
| 2022 | 7 009 | +324 |
| 2021 | 6 685 | -338 |
| 2020 | 7 023 | -575 |
| 2019 | 7 598 | +46 |
| 2018 | 7 552 | +118 |
| 2017 | 7 434 | -83 |
| 2016 | 7 517 | +33 |
| 2015 | 7 484 | -1 |
| 2014 | 7 485 | +546 |
| 2013 | 6 939 | +433 |
| 2012 | 6 506 | +527 |
| 2011 | 5 979 | +56 |
| 2010 | 5 923 | +152 |
| 2009 | 5 771 | +478 |
| 2008 | 5 293 | +1 450 |
| 2007 | 3 843 | +213 |
| 2006 | 3 630 | +452 |
| 2005 | 3 178 | -367 |
| 2004 | 3 545 | +1 366 |
| 2003 | 2 179 | +849 |
| 2002 | 1 330 | -96 |
| 2001 | 1 426 | +53 |
| 2000 | 1 373 | — |
Источник и методика
Естественный прирост населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21