Средняя зарплата в Западно-Казахстанской области
370 882₸
+5,7 %· +19 917 ₸В среднем за 2025 год, до вычета налоговБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика средней зарплаты
2010 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год средняя зарплата выросла на 19 917 ₸, или на 5,7 %.
- 13-е место по средней зарплате среди 20 регионов Казахстана.
Средняя зарплата по годам
| Год | Зарплата, ₸ | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 370 882 | +19 917 · +5,7 % |
| 2024 | 350 965 | +34 627 · +10,9 % |
| 2023 | 316 338 | +40 147 · +14,5 % |
| 2022 | 276 191 | +49 654 · +21,9 % |
| 2021 | 226 537 | +31 127 · +15,9 % |
| 2020 | 195 410 | +11 496 · +6,3 % |
| 2019 | 183 914 | +30 132 · +19,6 % |
| 2018 | 153 782 | +9 607 · +6,7 % |
| 2017 | 144 175 | +7 500 · +5,5 % |
| 2016 | 136 675 | +19 877 · +17,0 % |
| 2015 | 116 798 | +8 576 · +7,9 % |
| 2014 | 108 223 | +9 862 · +10,0 % |
| 2013 | 98 360 | +7 633 · +8,4 % |
| 2012 | 90 728 | +3 225 · +3,7 % |
| 2011 | 87 503 | +7 402 · +9,2 % |
| 2010 | 80 101 | — |
Источник и методика
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21