Смертность в Западно-Казахстанской области
5 621умерших
+3,5 %· +189 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 189, или на 3,5 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 5 621 | +189 · +3,5 % |
| 2023 | 5 432 | -95 · -1,7 % |
| 2022 | 5 527 | -2 029 · -26,9 % |
| 2021 | 7 556 | +909 · +13,7 % |
| 2020 | 6 647 | +1 115 · +20,2 % |
| 2019 | 5 532 | +17 · +0,3 % |
| 2018 | 5 515 | +89 · +1,6 % |
| 2017 | 5 426 | -241 · -4,3 % |
| 2016 | 5 667 | +177 · +3,2 % |
| 2015 | 5 490 | -65 · -1,2 % |
| 2014 | 5 555 | -229 · -4,0 % |
| 2013 | 5 784 | -135 · -2,3 % |
| 2012 | 5 919 | +2 · +0,03 % |
| 2011 | 5 917 | -102 · -1,7 % |
| 2010 | 6 019 | +8 · +0,1 % |
| 2009 | 6 011 | -297 · -4,7 % |
| 2008 | 6 308 | -363 · -5,4 % |
| 2007 | 6 671 | +255 · +4,0 % |
| 2006 | 6 416 | -19 · -0,3 % |
| 2005 | 6 435 | +160 · +2,5 % |
| 2004 | 6 275 | -556 · -8,1 % |
| 2003 | 6 831 | +49 · +0,7 % |
| 2002 | 6 782 | +386 · +6,0 % |
| 2001 | 6 396 | -10 · -0,2 % |
| 2000 | 6 406 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21