Батыс Қазақстан облысы бойынша қайтыс болғандар саны
5 621адам
+3,5%· +189 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Өлім-жітім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда қайтыс болғандар саны 189 адамға немесе 3,5% өсті.
Жылдар бойынша қайтыс болғандар
| Жыл | Қайтыс болғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 5 621 | +189 · +3,5% |
| 2023 | 5 432 | -95 · -1,7% |
| 2022 | 5 527 | -2 029 · -26,9% |
| 2021 | 7 556 | +909 · +13,7% |
| 2020 | 6 647 | +1 115 · +20,2% |
| 2019 | 5 532 | +17 · +0,3% |
| 2018 | 5 515 | +89 · +1,6% |
| 2017 | 5 426 | -241 · -4,3% |
| 2016 | 5 667 | +177 · +3,2% |
| 2015 | 5 490 | -65 · -1,2% |
| 2014 | 5 555 | -229 · -4,0% |
| 2013 | 5 784 | -135 · -2,3% |
| 2012 | 5 919 | +2 · +0,03% |
| 2011 | 5 917 | -102 · -1,7% |
| 2010 | 6 019 | +8 · +0,1% |
| 2009 | 6 011 | -297 · -4,7% |
| 2008 | 6 308 | -363 · -5,4% |
| 2007 | 6 671 | +255 · +4,0% |
| 2006 | 6 416 | -19 · -0,3% |
| 2005 | 6 435 | +160 · +2,5% |
| 2004 | 6 275 | -556 · -8,1% |
| 2003 | 6 831 | +49 · +0,7% |
| 2002 | 6 782 | +386 · +6,0% |
| 2001 | 6 396 | -10 · -0,2% |
| 2000 | 6 406 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число умерших (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21