Батыс Қазақстан облысы бойынша туғандар саны
11 093адам
-7,6%· -917 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 917 адамға немесе 7,6% азайды.
- Туғандар саны бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 13-орын.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 11 093 | -917 · -7,6% |
| 2023 | 12 010 | -526 · -4,2% |
| 2022 | 12 536 | -1 705 · -12,0% |
| 2021 | 14 241 | +571 · +4,2% |
| 2020 | 13 670 | +540 · +4,1% |
| 2019 | 13 130 | +63 · +0,5% |
| 2018 | 13 067 | +207 · +1,6% |
| 2017 | 12 860 | -324 · -2,5% |
| 2016 | 13 184 | +210 · +1,6% |
| 2015 | 12 974 | -66 · -0,5% |
| 2014 | 13 040 | +317 · +2,5% |
| 2013 | 12 723 | +298 · +2,4% |
| 2012 | 12 425 | +529 · +4,4% |
| 2011 | 11 896 | -46 · -0,4% |
| 2010 | 11 942 | +160 · +1,4% |
| 2009 | 11 782 | +181 · +1,6% |
| 2008 | 11 601 | +1 087 · +10,3% |
| 2007 | 10 514 | +468 · +4,7% |
| 2006 | 10 046 | +433 · +4,5% |
| 2005 | 9 613 | -207 · -2,1% |
| 2004 | 9 820 | +810 · +9,0% |
| 2003 | 9 010 | +898 · +11,1% |
| 2002 | 8 112 | +290 · +3,7% |
| 2001 | 7 822 | +43 · +0,6% |
| 2000 | 7 779 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21