Ақмола облысы бойынша туғандар саны
10 019адам
-8,1%· -882 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 882 адамға немесе 8,1% азайды.
- Туғандар саны бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 14-орын.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 10 019 | -882 · -8,1% |
| 2023 | 10 901 | -660 · -5,7% |
| 2022 | 11 561 | -1 295 · -10,1% |
| 2021 | 12 856 | +350 · +2,8% |
| 2020 | 12 506 | +241 · +2,0% |
| 2019 | 12 265 | -161 · -1,3% |
| 2018 | 12 426 | +119 · +1,0% |
| 2017 | 12 307 | -189 · -1,5% |
| 2016 | 12 496 | -178 · -1,4% |
| 2015 | 12 674 | -129 · -1,0% |
| 2014 | 12 803 | -54 · -0,4% |
| 2013 | 12 857 | -580 · -4,3% |
| 2012 | 13 437 | +762 · +6,0% |
| 2011 | 12 675 | +136 · +1,1% |
| 2010 | 12 539 | -665 · -5,0% |
| 2009 | 13 204 | +672 · +5,4% |
| 2008 | 12 532 | +943 · +8,1% |
| 2007 | 11 589 | +147 · +1,3% |
| 2006 | 11 442 | +809 · +7,6% |
| 2005 | 10 633 | -343 · -3,1% |
| 2004 | 10 976 | +601 · +5,8% |
| 2003 | 10 375 | +457 · +4,6% |
| 2002 | 9 918 | -325 · -3,2% |
| 2001 | 10 243 | +168 · +1,7% |
| 2000 | 10 075 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21