Қазақстан бойынша туғандар саны
365 923адам
-5,8%· -22 505 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 22 505 адамға немесе 5,8% азайды.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 365 923 | -22 505 · -5,8% |
| 2023 | 388 428 | -15 465 · -3,8% |
| 2022 | 403 893 | -42 598 · -9,5% |
| 2021 | 446 491 | +19 667 · +4,6% |
| 2020 | 426 824 | +24 514 · +6,1% |
| 2019 | 402 310 | +4 511 · +1,1% |
| 2018 | 397 799 | +7 537 · +1,9% |
| 2017 | 390 262 | -10 432 · -2,6% |
| 2016 | 400 694 | +2 236 · +0,6% |
| 2015 | 398 458 | -851 · -0,2% |
| 2014 | 399 309 | +12 053 · +3,1% |
| 2013 | 387 256 | +6 103 · +1,6% |
| 2012 | 381 153 | +8 463 · +2,3% |
| 2011 | 372 690 | +4 983 · +1,4% |
| 2010 | 367 707 | +11 446 · +3,2% |
| 2009 | 356 261 | -1 294 · -0,4% |
| 2008 | 357 555 | +35 592 · +11,1% |
| 2007 | 321 963 | +20 207 · +6,7% |
| 2006 | 301 756 | +22 779 · +8,2% |
| 2005 | 278 977 | +5 949 · +2,2% |
| 2004 | 273 028 | +25 082 · +10,1% |
| 2003 | 247 946 | +20 775 · +9,1% |
| 2002 | 227 171 | +5 684 · +2,6% |
| 2001 | 221 487 | -567 · -0,3% |
| 2000 | 222 054 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21