Қазақстан бойынша орташа жалақы
443 315₸
+9,3%· +37 899 ₸2025 жылғы орташа мән, салықтар шегерілгенге дейінБюро национальной статистики Республики Казахстан
Орташа жалақы динамикасы
2010 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда орташа жалақы 37 899 теңгеге немесе 9,3% өсті.
Жылдар бойынша орташа жалақы
| Жыл | Жалақы, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 443 315 | +37 899 · +9,3% |
| 2024 | 405 416 | +41 121 · +11,3% |
| 2023 | 364 295 | +54 598 · +17,6% |
| 2022 | 309 697 | +59 386 · +23,7% |
| 2021 | 250 311 | +37 308 · +17,5% |
| 2020 | 213 003 | +26 188 · +14,0% |
| 2019 | 186 815 | +24 142 · +14,8% |
| 2018 | 162 673 | +11 846 · +7,9% |
| 2017 | 150 827 | +7 929 · +5,5% |
| 2016 | 142 898 | +16 877 · +13,4% |
| 2015 | 126 021 | +5 000 · +4,1% |
| 2014 | 121 021 | +11 880 · +10,9% |
| 2013 | 109 141 | +7 877 · +7,8% |
| 2012 | 101 263 | +11 235 · +12,5% |
| 2011 | 90 028 | +12 417 · +16,0% |
| 2010 | 77 611 | — |
Дереккөз және әдістеме
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21