Қазақстан бойынша халықтың табиғи өсімі
233 007адам
-24 735 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 24 735 адамға кеміді.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 233 007 | -24 735 |
| 2023 | 257 742 | -12 628 |
| 2022 | 270 370 | +6 282 |
| 2021 | 264 088 | -1 403 |
| 2020 | 265 491 | -3 691 |
| 2019 | 269 182 | +1 831 |
| 2018 | 267 351 | +6 098 |
| 2017 | 261 253 | -8 210 |
| 2016 | 269 463 | +1 816 |
| 2015 | 267 647 | +625 |
| 2014 | 267 022 | +16 134 |
| 2013 | 250 888 | +13 146 |
| 2012 | 237 742 | +9 375 |
| 2011 | 228 367 | +6 687 |
| 2010 | 221 680 | +8 302 |
| 2009 | 213 378 | +8 701 |
| 2008 | 204 677 | +41 011 |
| 2007 | 163 666 | +19 120 |
| 2006 | 144 546 | +22 690 |
| 2005 | 121 856 | +1 078 |
| 2004 | 120 778 | +28 109 |
| 2003 | 92 669 | +14 879 |
| 2002 | 77 790 | +4 179 |
| 2001 | 73 611 | +1 335 |
| 2000 | 72 276 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21