Қазақстан халқы
20 283 399адам
+1,2%· +249 557 адам2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
Халық санының динамикасы
2000 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда халық саны 249 557 адамға немесе 1,2% өсті.
Жылдар бойынша халық саны
| Жыл | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 20 283 399 | +249 557 · +1,2% |
| 2024 | 20 033 842 | +267 035 · +1,4% |
| 2023 | 19 766 807 | +263 648 · +1,4% |
| 2022 | 19 503 159 | +623 607 · +3,3% |
| 2021 | 18 879 552 | +247 773 · +1,3% |
| 2020 | 18 631 779 | +236 212 · +1,3% |
| 2019 | 18 395 567 | +238 230 · +1,3% |
| 2018 | 18 157 337 | +239 123 · +1,3% |
| 2017 | 17 918 214 | +248 318 · +1,4% |
| 2016 | 17 669 896 | +254 181 · +1,5% |
| 2015 | 17 415 715 | +254 860 · +1,5% |
| 2014 | 17 160 855 | +250 609 · +1,5% |
| 2013 | 16 910 246 | +236 313 · +1,4% |
| 2012 | 16 673 933 | +233 463 · +1,4% |
| 2011 | 16 440 470 | +237 196 · +1,5% |
| 2010 | 16 203 274 | +220 904 · +1,4% |
| 2009 | 15 982 370 | +410 864 · +2,6% |
| 2008 | 15 571 506 | +174 628 · +1,1% |
| 2007 | 15 396 878 | +177 587 · +1,2% |
| 2006 | 15 219 291 | +144 524 · +1,0% |
| 2005 | 15 074 767 | +123 567 · +0,8% |
| 2004 | 14 951 200 | +84 363 · +0,6% |
| 2003 | 14 866 837 | +15 778 · +0,1% |
| 2002 | 14 851 059 | -14 551 · -0,1% |
| 2001 | 14 865 610 | -36 031 · -0,2% |
| 2000 | 14 901 641 | — |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21