Қазақстан бойынша қайтыс болғандар саны
132 916адам
+1,7%· +2 230 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Өлім-жітім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда қайтыс болғандар саны 2 230 адамға немесе 1,7% өсті.
Жылдар бойынша қайтыс болғандар
| Жыл | Қайтыс болғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 132 916 | +2 230 · +1,7% |
| 2023 | 130 686 | -2 837 · -2,1% |
| 2022 | 133 523 | -48 880 · -26,8% |
| 2021 | 182 403 | +21 070 · +13,1% |
| 2020 | 161 333 | +28 205 · +21,2% |
| 2019 | 133 128 | +2 680 · +2,1% |
| 2018 | 130 448 | +1 439 · +1,1% |
| 2017 | 129 009 | -2 222 · -1,7% |
| 2016 | 131 231 | +420 · +0,3% |
| 2015 | 130 811 | -1 476 · -1,1% |
| 2014 | 132 287 | -4 081 · -3,0% |
| 2013 | 136 368 | -7 043 · -4,9% |
| 2012 | 143 411 | -912 · -0,6% |
| 2011 | 144 323 | -1 704 · -1,2% |
| 2010 | 146 027 | +3 144 · +2,2% |
| 2009 | 142 883 | -9 995 · -6,5% |
| 2008 | 152 878 | -5 419 · -3,4% |
| 2007 | 158 297 | +1 087 · +0,7% |
| 2006 | 157 210 | +89 · +0,1% |
| 2005 | 157 121 | +4 871 · +3,2% |
| 2004 | 152 250 | -3 027 · -1,9% |
| 2003 | 155 277 | +5 896 · +3,9% |
| 2002 | 149 381 | +1 505 · +1,0% |
| 2001 | 147 876 | -1 902 · -1,3% |
| 2000 | 149 778 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число умерших (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21