Қазақстанда бидай жинау
19 325,8мың т
Ұлттық статистика бюросының ресми деректері бойынша Қазақстанда бидай жинау: 1990 жылдан бергі жылдық қатар, ағымдағы жыл басынан бергі қорытынды, облыстар бойынша бөлініс, серіктес елдер бойынша экспорт пен импорт. Бірліктер – дереккөздегідей: мың т.
Басты дерек
- 2025 жылы Қазақстанда 19 325,8 мың т бидай жиналды – 2024 жылғы көрсеткішінен 749,1 мың т (4,0 %) артық.
- 2025 жылы бидайдың егіс алқабы – 12 194,5 мың га, өнімділігі – 15,8 ц/га.
- Бидайдың ең көп көлемін Ақмола облысы береді: 5 918,9 мың т, немесе ел бойынша көлемнің 30,6 %; үш көшбасшы облыс бірге 81,4 % береді.
- 2026 жылғы қаңтар–шілде бидай экспорты – 4 947 051 т, $1,1 млрд, 2025 жылғы қаңтар–шілде көрсеткішінен 25,5 % артық.
- 2025 жыл бидай экспорты – 8 199 387 т, $1,6 млрд.
- 2026 жылғы қаңтар–шілде бидай экспортының басты сатып алушылары – Өзбекстан (57,9 %), Тәжікстан (17,6 %) және Ауғанстан (10,9 %): үш елге экспорт құнының 86,4 % тиесілі.
- 2026 жылғы қаңтар–шілде бидай экспортының орташа бағасы – тоннасына $226 (экспорт құнын көлемге бөлгенде).
- 2026 жылғы қаңтар–шілде бидай импорты – 1 077 726 т, $175 млн.
2025 жылы Қазақстан облыстары бойынша бидай жинау
мың т
| Облыс | Жинау, мың т | Үлес | Өткен жылға қатысты |
|---|---|---|---|
| 1Ақмола облысы | 5 918,9 | 30,6 % | +22,1 % |
| 2Қостанай облысы | 5 400,7 | 27,9 % | +13,6 % |
| 3Солтүстік Қазақстан облысы | 4 408,7 | 22,8 % | -6,7 % |
| 4Қарағанды облысы | 968,5 | 5,0 % | -12,1 % |
| 5Павлодар облысы | 835,1 | 4,3 % | +12,4 % |
| 6Ақтөбе облысы | 344,2 | 1,8 % | -6,7 % |
| 7Шығыс Қазақстан облысы | 336,5 | 1,7 % | -16,2 % |
| 8Түркістан облысы | 288 | 1,5 % | -39,3 % |
| 9Абай облысы | 245,6 | 1,3 % | -33,2 % |
| 10Батыс Қазақстан облысы | 221,9 | 1,1 % | +24,3 % |
| 11Жамбыл облысы | 134,6 | 0,7 % | -55,6 % |
| 12Жетісу облысы | 131,6 | 0,7 % | -31,2 % |
| 13Алматы облысы | 59,6 | 0,3 % | -18,9 % |
| 14Ұлытау облысы | 16,2 | 0,1 % | -15,8 % |
| 15Қызылорда облысы | 10,4 | 0,1 % | -10,0 % |
| 16Шымкент | 4,8 | 0,02 % | -62,5 % |
| 17Астана | 0,6 | 0,00 % | +85,3 % |
| Қазақстан | 19 325,8 | 100 % | +4,0 % |
Үлес – ел бойынша көлемнен. Бюро кестесінде жолы жоқ облыстарда бидай жинау жүргізілмейді немесе жарияланбайды.
Қазақстанда бидай жинау динамикасы
1990 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз – әр жылдың мәні.
Қазақстанда жылдар бойынша бидай жинау
мың т
| Жыл | Жинау | Егіс алқабы, мың га | Өнімділік, ц/га | Өзгеріс |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 325,8 | 12 194,5 | 15,8 | +749,1 · +4,0 % |
| 2024 | 18 576,7 | 13 199,6 | 14,2 | +6 465,8 · +53,4 % |
| 2023 | 12 110,9 | 13 761,1 | 9,2 | -4 293,6 · -26,2 % |
| 2022 | 16 404,5 | 12 889,8 | 12,8 | +4 590,4 · +38,9 % |
| 2021 | 11 814,1 | 12 932,6 | 9,3 | -2 443,8 · -17,1 % |
| 2020 | 14 258 | 12 182,6 | 11,8 | +2 806,3 · +24,5 % |
| 2019 | 11 451,7 | 11 413,9 | 10,1 | -2 492,5 · -17,9 % |
| 2018 | 13 944,1 | 11 409,8 | 12,3 | -858,8 · -5,8 % |
| 2017 | 14 802,9 | 11 976,6 | 12,4 | -182,5 · -1,2 % |
| 2016 | 14 985,4 | 12 437 | 12,1 | +1 238,4 · +9,0 % |
| 2015 | 13 747 | 11 771,1 | 11,9 | +750,1 · +5,8 % |
| 2014 | 12 996,9 | 12 387,6 | 10,9 | -943,9 · -6,8 % |
| 2013 | 13 940,8 | 13 088,7 | 10,8 | +4 099,7 · +41,7 % |
| 2012 | 9 841,1 | 13 464 | 7,9 | -12 891 · -56,7 % |
| 2011 | 22 732,1 | 13 848,9 | 16,6 | +13 093,7 · +135,8 % |
| 2010 | 9 638,4 | 14 261,7 | 7,3 | -7 413,6 · -43,5 % |
| 2009 | 17 052 | 14 751 | 11,9 | +4 513,8 · +36,0 % |
| 2008 | 12 538,2 | 13 476,1 | 9,7 | -3 928,7 · -23,9 % |
| 2007 | 16 466,9 | 12 892,3 | 13 | +3 006,4 · +22,3 % |
| 2006 | 13 460,5 | 12 425,5 | 11,3 | +2 262,1 · +20,2 % |
| 2005 | 11 198,4 | 12 647,9 | 9,5 | +1 261,4 · +12,7 % |
| 2004 | 9 937 | 11 956,6 | 8,4 | -1 600,4 · -13,9 % |
| 2003 | 11 537,4 | 11 361,9 | 10,3 | -1 162,6 · -9,2 % |
| 2002 | 12 700 | 11 733 | 10,9 | -6,8 · -0,1 % |
| 2001 | 12 706,8 | 10 850,5 | 11,8 | +3 633,3 · +40,0 % |
| 2000 | 9 073,5 | 10 113,3 | 9 | -2 168,4 · -19,3 % |
| 1999 | 11 241,9 | 9 037 | 12,9 | +6 495,6 · +136,9 % |
| 1998 | 4 746,3 | 10 668,1 | 5,2 | -4 208,7 · -47,0 % |
| 1997 | 8 955 | 11 512,2 | 8,4 | +1 276,9 · +16,6 % |
| 1996 | 7 678,1 | 12 280,3 | 6,3 | +1 187,7 · +18,3 % |
| 1995 | 6 490,4 | 12 551,8 | 5,2 | -2 561,8 · -28,3 % |
| 1994 | 9 052,2 | 12 619,9 | 7,2 | -2 533,3 · -21,9 % |
| 1993 | 11 585,5 | 12 752,6 | 9,1 | -6 699,1 · -36,6 % |
| 1992 | 18 284,6 | 13 877 | 13,2 | +11 395,8 · +165,4 % |
| 1991 | 6 888,8 | 13 455,8 | 5,1 | -9 308 · -57,5 % |
| 1990 | 16 196,8 | 14 069,7 | 11,5 | – |
Қазақстан бойынша бидай жинау 5 және 10 жылда қалай өзгерді
| Кезең | Болды | Болып отыр | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 5 жылда2020 → 2025 | 14 258 | 19 325,8 | +5 067,9 · +35,5 % |
| 10 жылда2015 → 2025 | 13 747 | 19 325,8 | +5 578,8 · +40,6 % |
5 жылда (2020–2025) Қазақстан бойынша бидай жинау 14 258-тен 19 325,8 мың т-ға дейін өсті – 5 067,9 мың т (35,5 %). Орта есеппен жылына +6,3 %. 2024 жылы мән бір жылда +53,4 % өзгерді – кезең ішіндегі күрт секіріс; оның себебін QazAtlas анықтамайды.
10 жылда (2015–2025) Қазақстан бойынша бидай жинау 13 747-тен 19 325,8 мың т-ға дейін өсті – 5 578,8 мың т (40,6 %). Орта есеппен жылына +3,5 %. 2024 жылы мән бір жылда +53,4 % өзгерді – кезең ішіндегі күрт секіріс; оның себебін QazAtlas анықтамайды.
Бір деректер жиынтығының көрсетілген жылдардағы мәндері салыстырылады; қажетті жылдың деректері болмаса, жол көрсетілмейді.
бидай экспорты мен импорты
СЭҚ ТН 1001
| Кезең | Ағын | т | млн $ | Орташа баға, $/т | Өткен жылдың сол кезеңіне қатысты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 жылғы қаңтар–шілде | Экспорт | 4 947 051 | 1 117,8 | $226 | +25,5 % |
| Импорт | 1 077 726 | 175 | $162 | +215,5 % | |
| 2025 жыл | Экспорт | 8 199 387 | 1 641,4 | $200 | – |
| Импорт | 855 935 | 133,6 | $156 | – |
Кеден статистикасы: ЕАЭО СЭҚ ТН коды (4 таңба) бойынша тоннадағы көлем және мың АҚШ долларындағы құн; құн миллион доллармен көрсетілген. Орташа баға – құнды көлемге бөлгендегі мән: QazAtlas есебі, Бюро деректері бойынша.
Қазақстан бидайды қайда экспорттайды: 2026 жылғы қаңтар–шілде сатып алушы елдер
| Ел | т | млн $ | Үлес |
|---|---|---|---|
| 1Өзбекстан | 2 988 704 | 647,6 | 57,9 % |
| 2Тәжікстан | 794 081 | 196,2 | 17,6 % |
| 3Ауғанстан | 534 117 | 122 | 10,9 % |
| 4Италия | 232 828 | 52,9 | 4,7 % |
| 5Әзербайжан | 90 771 | 19,3 | 1,7 % |
| 6Қырғызстан | 74 824 | 17,1 | 1,5 % |
| 7Иран | 45 243 | 11,9 | 1,1 % |
| 8Бельгия | 32 751 | 8,7 | 0,8 % |
| 9Қытай | 29 792 | 7,4 | 0,7 % |
| 10Латвия | 21 787 | 6,6 | 0,6 % |
Үлес – кезеңдегі экспорт құнынан. Кезеңдегі сатып алушы елдер саны: 20.
Қазақстан бидайды қайда экспорттайды: 2025 жыл сатып алушы елдер
| Ел | т | млн $ | Үлес |
|---|---|---|---|
| 1Өзбекстан | 4 173 253 | 776,4 | 47,3 % |
| 2Тәжікстан | 1 278 425 | 271,5 | 16,5 % |
| 3Әзербайжан | 651 808 | 132 | 8,0 % |
| 4Италия | 418 703 | 104,9 | 6,4 % |
| 5Ауғанстан | 496 318 | 95,4 | 5,8 % |
| 6Алжир | 320 984 | 70,3 | 4,3 % |
| 7Қырғызстан | 305 261 | 62,3 | 3,8 % |
| 8Марокко | 161 893 | 35,2 | 2,1 % |
| 9Грузия | 112 571 | 26,5 | 1,6 % |
| 10Қытай | 54 082 | 13 | 0,8 % |
Үлес – кезеңдегі экспорт құнынан. Кезеңдегі сатып алушы елдер саны: 29.
Айлар бойынша бидай экспорты мен импорты
| Кезең | Экспорт, т | Экспорт, млн $ | Импорт, т | Импорт, млн $ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 ж. шілде | 499 251 | 119,5 | 84 921 | 13,2 |
| 2026 ж. маусым | 584 783 | 140,6 | 112 184 | 19,2 |
| 2026 ж. мамыр | 538 177 | 129,8 | 157 850 | 27,3 |
| 2026 ж. сәуір | 710 300 | 165,3 | 229 210 | 38,2 |
| 2026 ж. наурыз | 822 071 | 184,3 | 267 516 | 41,7 |
| 2026 ж. ақпан | 832 778 | 178 | 143 797 | 22,6 |
| 2026 ж. қаңтар | 959 691 | 200,3 | 82 248 | 12,8 |
| 2025 ж. желтоқсан | 984 798 | 194,5 | 127 598 | 20,4 |
| 2025 ж. қараша | 839 935 | 163 | 119 420 | 18,1 |
| 2025 ж. қазан | 882 410 | 166,9 | 95 532 | 14,6 |
| 2025 ж. қыркүйек | 646 568 | 128,3 | 90 624 | 13,5 |
| 2025 ж. тамыз | 460 722 | 98,2 | 81 250 | 11,7 |
| 2025 ж. шілде | 524 557 | 111,7 | 59 104 | 9,4 |
Дереккөздер
Уточнённая посевная площадь, урожайность и валовой сбор основных сельскохозяйственных культур
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Экспорт и импорт товаров РК по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД ЕАЭС (по месяцам, по странам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Бюро балансы ай мен жыл бойынша ресурстарды (өндіріс пен импорт) және пайдалануды (экспорт пен ішкі нарықта өткізу) жинақтайды; өндірістің жылдық кестесімен айырмашылық есепке алу әдістемесінің өзгешелігінен болуы мүмкін.
Сұрақтар мен жауаптар
- 2025 жылы Қазақстанда қанша бидай жиналады?
- 2025 жылы Қазақстанда 19 325,8 мың т бидай жиналды. Ұлттық статистика бюросының деректері.
- Қазақстанда бидай жинау бір жылда қалай өзгерді?
- Соңғы бір жылда бидай жинау 749,1 мың т немесе 4,0 % өсті.
- бидай жинау бойынша Қазақстанның қай облысы көш бастайды?
- 2025 жылы бидай жинау бойынша көшбасшы – Ақмола облысы: 5 918,9 мың т, ел бойынша көлемнің 30,6 %. Бюро кестесінде деректері бар 17 өңір.
- Қазақстан бидайды қайда экспорттайды?
- 2026 жылғы қаңтар–шілде Қазақстаннан бидай 20 ел сатып алды. Құны бойынша ең ірілері – Өзбекстан (57,9 %), Тәжікстан (17,6 %) және Ауғанстан (10,9 %). Ұлттық статистика бюросының кеден статистикасы.
- Қазақстан қанша бидай экспорттайды?
- 2026 жылғы қаңтар–шілде бидай экспорты – 4 947 051 т, $1,1 млрд.
- Қазақстан бойынша бидай жинау 5 жылда қалай өзгерді?
- 5 жылда (2020–2025) Қазақстан бойынша бидай жинау 14 258-тен 19 325,8 мың т-ға дейін өсті – 5 067,9 мың т (35,5 %). Орта есеппен жылына +6,3 %. 2024 жылы мән бір жылда +53,4 % өзгерді – кезең ішіндегі күрт секіріс; оның себебін QazAtlas анықтамайды.
- Қазақстан бойынша бидай жинау 10 жылда қалай өзгерді?
- 10 жылда (2015–2025) Қазақстан бойынша бидай жинау 13 747-тен 19 325,8 мың т-ға дейін өсті – 5 578,8 мың т (40,6 %). Орта есеппен жылына +3,5 %. 2024 жылы мән бір жылда +53,4 % өзгерді – кезең ішіндегі күрт секіріс; оның себебін QazAtlas анықтамайды.
- Бидай жинау және экспорт деректері қайдан алынған?
- Барлық сандар Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросының ашық кестелерінен: «Уточнённая посевная площадь, урожайность и валовой сбор основных сельскохозяйственных культур» және «Экспорт и импорт товаров РК по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД ЕАЭС (по месяцам, по странам)». QazAtlas әр файлдың көшірмесін сақтайды, дереккөз бірліктерін қайта есептемейді, ал өзгерістер мен үлестерді бір жиынтықтың екі мәні бойынша есептейді.