Қазақстан облыстары бидай жинау бойынша
2025 жылы бидай жинау бойынша көшбасшы – Ақмола облысы: 5 918,9 мың т.
2025 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Облыс | Жинау, мың т | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 01 | Ақмола облысы | 5 918,9 | +22,1 % |
| 02 | Қостанай облысы | 5 400,7 | +13,6 % |
| 03 | Солтүстік Қазақстан облысы | 4 408,7 | -6,7 % |
| 04 | Қарағанды облысы | 968,5 | -12,1 % |
| 05 | Павлодар облысы | 835,1 | +12,4 % |
| 06 | Ақтөбе облысы | 344,2 | -6,7 % |
| 07 | Шығыс Қазақстан облысы | 336,5 | -16,2 % |
| 08 | Түркістан облысы | 288 | -39,3 % |
| 09 | Абай облысы | 245,6 | -33,2 % |
| 10 | Батыс Қазақстан облысы | 221,9 | +24,3 % |
| 11 | Жамбыл облысы | 134,6 | -55,6 % |
| 12 | Жетісу облысы | 131,6 | -31,2 % |
| 13 | Алматы облысы | 59,6 | -18,9 % |
| 14 | Ұлытау облысы | 16,2 | -15,8 % |
| 15 | Қызылорда облысы | 10,4 | -10,0 % |
| 16 | Шымкент | 4,8 | -62,5 % |
| 17 | Астана | 0,6 | +85,3 % |
2 нысан енгізілмеді: бұл кезең бойынша деректер жоқ.
Дереккөз және әдістеме
Уточнённая посевная площадь, урожайность и валовой сбор основных сельскохозяйственных культур
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсан