Естественный прирост населения в Казахстане
233 007человек
-24 735 человекЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика естественного прироста
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год естественный прирост уменьшился на 24 735 человек.
Естественный прирост по годам
| Год | Прирост | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 233 007 | -24 735 |
| 2023 | 257 742 | -12 628 |
| 2022 | 270 370 | +6 282 |
| 2021 | 264 088 | -1 403 |
| 2020 | 265 491 | -3 691 |
| 2019 | 269 182 | +1 831 |
| 2018 | 267 351 | +6 098 |
| 2017 | 261 253 | -8 210 |
| 2016 | 269 463 | +1 816 |
| 2015 | 267 647 | +625 |
| 2014 | 267 022 | +16 134 |
| 2013 | 250 888 | +13 146 |
| 2012 | 237 742 | +9 375 |
| 2011 | 228 367 | +6 687 |
| 2010 | 221 680 | +8 302 |
| 2009 | 213 378 | +8 701 |
| 2008 | 204 677 | +41 011 |
| 2007 | 163 666 | +19 120 |
| 2006 | 144 546 | +22 690 |
| 2005 | 121 856 | +1 078 |
| 2004 | 120 778 | +28 109 |
| 2003 | 92 669 | +14 879 |
| 2002 | 77 790 | +4 179 |
| 2001 | 73 611 | +1 335 |
| 2000 | 72 276 | — |
Источник и методика
Естественный прирост населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21