Инфляция в Казахстане
12,3%
+3,7 п. п.За 2025 год, декабрь к декабрю 2024 годаБюро национальной статистики Республики Казахстан
Инфляция по годам
2000 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- По сравнению с предыдущим годом инфляция ускорилась на 3,7 п. п.
Инфляция по годам
| Год | Рост цен за год, % | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 12,3 | +3,7 |
| 2024 | 8,6 | -1,2 |
| 2023 | 9,8 | -10,5 |
| 2022 | 20,3 | +11,9 |
| 2021 | 8,4 | +0,9 |
| 2020 | 7,5 | +2,1 |
| 2019 | 5,4 | +0,1 |
| 2018 | 5,3 | -1,8 |
| 2017 | 7,1 | -1,4 |
| 2016 | 8,5 | -5,1 |
| 2015 | 13,6 | +6,2 |
| 2014 | 7,4 | +2,6 |
| 2013 | 4,8 | -1,2 |
| 2012 | 6 | -1,4 |
| 2011 | 7,4 | -0,4 |
| 2010 | 7,8 | +1,6 |
| 2009 | 6,2 | -3,3 |
| 2008 | 9,5 | -9,3 |
| 2007 | 18,8 | +10,4 |
| 2006 | 8,4 | +0,9 |
| 2005 | 7,5 | +0,8 |
| 2004 | 6,7 | -0,1 |
| 2003 | 6,8 | +0,2 |
| 2002 | 6,6 | +0,2 |
| 2001 | 6,4 | -3,4 |
| 2000 | 9,8 | — |
Источник и методика
Индекс цен и тарифов на потребительские товары и услуги (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21