Қазақстан өңірлері орташа жалақы бойынша
2025 жылғы ең жоғары орташа жалақы — Маңғыстау облысы: айына 623 059 ₸, салықтар шегерілгенге дейін.
2025 жылғы орташа мән, салықтар шегерілгенге дейінБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Өңір | Жалақы, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 01 | Маңғыстау облысы | 623 059 | +7,2% |
| 02 | Атырау облысы | 613 062 | -3,2% |
| 03 | Астана | 594 164 | +10,4% |
| 04 | Ұлытау облысы | 586 978 | +10,0% |
| 05 | Алматы | 556 063 | +13,3% |
| 06 | Қарағанды облысы | 423 278 | +11,1% |
| 07 | Павлодар облысы | 417 941 | +12,2% |
| 08 | Шығыс Қазақстан облысы | 416 781 | +9,6% |
| 09 | Ақтөбе облысы | 404 557 | +7,0% |
| 10 | Қостанай облысы | 384 256 | +11,8% |
| 11 | Абай облысы | 377 347 | +11,2% |
| 12 | Ақмола облысы | 374 100 | +13,5% |
| 13 | Батыс Қазақстан облысы | 370 882 | +5,7% |
| 14 | Қызылорда облысы | 370 513 | +7,6% |
| 15 | Алматы облысы | 364 181 | +10,8% |
| 16 | Шымкент | 343 876 | +10,0% |
| 17 | Жетісу облысы | 332 203 | +13,3% |
| 18 | Жамбыл облысы | 327 401 | +9,1% |
| 19 | Солтүстік Қазақстан облысы | 326 679 | +11,3% |
| 20 | Түркістан облысы | 318 990 | +8,0% |
Дереккөз және әдістеме
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсан