Павлодар облысы бойынша орташа жалақы
417 941₸
+12,2%· +45 326 ₸2025 жылғы орташа мән, салықтар шегерілгенге дейінБюро национальной статистики Республики Казахстан
Орташа жалақы динамикасы
2010 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда орташа жалақы 45 326 теңгеге немесе 12,2% өсті.
- Орташа жалақы бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 7-орын.
Жылдар бойынша орташа жалақы
| Жыл | Жалақы, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 417 941 | +45 326 · +12,2% |
| 2024 | 372 615 | +42 537 · +12,9% |
| 2023 | 330 078 | +56 573 · +20,7% |
| 2022 | 273 505 | +53 214 · +24,2% |
| 2021 | 220 291 | +32 864 · +17,5% |
| 2020 | 187 427 | +26 757 · +16,7% |
| 2019 | 160 670 | +18 755 · +13,2% |
| 2018 | 141 915 | +10 209 · +7,8% |
| 2017 | 131 706 | +9 073 · +7,4% |
| 2016 | 122 633 | +14 003 · +12,9% |
| 2015 | 108 630 | +6 320 · +6,2% |
| 2014 | 102 310 | +8 671 · +9,3% |
| 2013 | 93 639 | +7 795 · +9,1% |
| 2012 | 85 844 | +10 505 · +13,9% |
| 2011 | 75 338 | +10 383 · +16,0% |
| 2010 | 64 955 | — |
Дереккөз және әдістеме
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21